Encerrada a segunda rodada da série B, a classificação é a seguinte:
| pts | time | jog | vit | emp | der | gp | gc | sdo | apr | |||
| 1º | 6 | ![]() | Fortaleza (CE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% | |
| 2º | 4 | ![]() | Marília (SP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 66% | |
| 3º | 4 | ![]() | Ceará (CE) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66% | |
| 3º | 4 | ![]() | Criciúma (SC) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66% | |
| 5º | 4 | ![]() | Ponte Preta (SP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66% | |
| 6º | 3 | ![]() | Vitória (BA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50% | |
| 7º | 3 | ![]() | Santa Cruz (PE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 8º | 3 | ![]() | CRB (AL) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% | |
| 8º | 3 | ![]() | Portuguesa (SP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% | |
| 8º | 3 | ![]() | São Caetano (SP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% | |
| 11º | 3 | ![]() | Coritiba (PR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | |
| 12º | 3 | ![]() | Ipatinga (MG) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 12º | 3 | ![]() | Remo (PA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| 14º | 3 | ![]() | Gama (DF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 15º | 3 | ![]() | Avaí (SC) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 50% | |
| 16º | 3 | ![]() | Barueri (SP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50% | |
| 17º | 1 | ![]() | Brasiliense (DF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 16% | |
| 18º | 1 | ![]() | Paulista (SP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16% | |
| 19º | 0 | ![]() | Ituano (SP) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0% | |
| 20º | 0 | ![]() | Santo André (SP) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0% | |
Fonte: www.fbafutebol.com.br




















Nenhum comentário:
Postar um comentário