Encerrada a quarta rodada, eis a classificação da série B (com o meu Leão em segundo lugar - VOLTA, LEÃO, PRA PRIMEIRA DIVISÃO):
pts | time | jog | vit | emp | der | gp | gc | sdo | apr | |||
1º | 9 | ![]() | Vitória (BA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 75% | |
2º | 9 | ![]() | Fortaleza (CE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75% | |
3º | 7 | ![]() | Ponte Preta (SP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58% | |
3º | 7 | ![]() | São Caetano (SP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58% | |
5º | 7 | ![]() | Marília (SP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 58% | |
6º | 7 | ![]() | Criciúma (SC) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58% | |
7º | 7 | ![]() | Ceará (CE) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 58% | |
8º | 7 | ![]() | Barueri (SP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 58% | |
9º | 6 | ![]() | Santa Cruz (PE) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 50% | |
10º | 6 | ![]() | Coritiba (PR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50% | |
11º | 6 | ![]() | CRB (AL) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50% | |
12º | 6 | ![]() | Ipatinga (MG) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 50% | |
13º | 4 | ![]() | Brasiliense (DF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 44% | |
14º | 4 | ![]() | Gama (DF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44% | |
15º | 4 | ![]() | Avaí (SC) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 33% | |
16º | 4 | ![]() | Paulista (SP) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33% | |
17º | 3 | ![]() | Portuguesa (SP) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 25% | |
18º | 3 | ![]() | Remo (PA) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 25% | |
19º | 3 | ![]() | Santo André (SP) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33% | |
20º | 0 | ![]() | Ituano (SP) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0% |
Um comentário:
massa o blog.
Postar um comentário